Alte variante:
Comparați și analizați Sony XPERIA Z1 3G și Y. Compară dimensiunile, camerele foto, bateriile, capacitățile de memorie și alte specificații și caracteristici cheie pentru a simplifica alegerea telefonului perfect. Scopul nostru este să vă ajutăm să vă decideți mai ușor asupra telefonului care va răspunde cel mai bine așteptărilor dumneavoastră, dezvăluind principalele diferențe dintre produse.
design și dimensiuni display procesor memorie cameră baterie și încărcare cellular comunicații media caracteristici alții
DESIGN ȘI DIMENSIUNI Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Tip de produs | Smartphone | |
---|---|---|
Factor de formă | Touch | |
Înălțime | 144.4 mm | Mai bun decât 60 % din telefoanele evaluate. |
Lățime | 73.9 mm | Mai bun decât 73 % din telefoanele evaluate. |
Adâncime | 8.5 mm | Mai bun decât 73 % din telefoanele evaluate. |
Greutate | 169 g | Mai rău decât 70 % dintre telefoanele evaluate. |
Culoarea corpului | Negru | Alb | |
Materialul corpului | Aluminiu, sticlă călită | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Mai bun decât 86 % din telefoanele evaluate. |
Clasificare IP | IP55, IP58 | |
Valoarea SAR | 0,79 W/kg | |
Componente integrate | Radio FM | |
Tip conector |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
DISPLAY Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | |
---|---|---|
Tehnologie display | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 5" | Mai bun decât 56 % din telefoanele evaluate. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | Mai bun decât 79 % din telefoanele evaluate. |
Formatul display-ului | Full HD | |
Densitatea pixelilor | 441 ppi | Mai bun decât 78 % din telefoanele evaluate. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | Mai bun decât 98 % din telefoanele evaluate. |
PROCESOR Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 800 | |
---|---|---|
Viteza ceasului | 2.2 GHz | Mai bun decât 79 % din telefoanele evaluate. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | Mai rău decât 57 % dintre telefoanele evaluate. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 330 |
MEMORIE Sony XPERIA Z1 3G |
---|
RAM | 2 GB | Mai bun decât 55 % din telefoanele evaluate. |
---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | Mai rău decât 53 % dintre telefoanele evaluate. |
Memorie utilizator | 12 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 64 GB |
CAMERĂ Sony XPERIA Z1 3G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20,7 Megapixeli | Mai bun decât 85 % din telefoanele evaluate. |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS sensor | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | Mai rău decât 52 % dintre telefoanele evaluate. |
Reglarea focalizării | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 27 mm | |
Zoom digital | 8x | Mai bun decât 79 % din telefoanele evaluate. |
Întârziere temporizator | Da | |
Mod HDR | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Mod rafală, Reducerea ochilor roșii, Sweep Panorama, Mod efect AR, SteadyShot, Rafală cu decalaj temporal | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectare față, declanșator zâmbet | Mai bun decât 79 % din telefoanele evaluate. |
Balans de alb | Automat | |
Sursă de lumină | Lumină LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Expunere automată, Superior Auto, Obiectiv G, Motor de procesare a imaginii BIONZ, Reducerea zgomotului, Detector de mișcare |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | Mai bun decât 69 % din telefoanele evaluate. |
---|---|---|
Timp de așteptare | 550 de ore | Mai bun decât 81 % din telefoanele evaluate. |
Timp de convorbire | 840 minute | Mai bun decât 67 % din telefoanele evaluate. |
Detalii privind durata de viață a bateriei |
Conversație: până la 840 min Standby: până la 550 ore Redare (muzică): până la 40 ore Redare (video): până la 5,5 ore |
CELLULAR Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | Mai rău decât 64 % dintre telefoanele evaluate. |
Sistem de operare (OS) | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
Navigație | A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, DIP, GATT, PXP | |
NFC | Da | Mai bun decât 66 % din telefoanele evaluate. |
Securitate WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | |
Caracteristici de comunicare | Client de e-mail mobil, browser de internet | |
Servicii de mesagerie | Google Talk, SMS, MMS |
MEDIA Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, apt-X | |
---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, M4V, WebM |
CARACTERISTICI Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, magnetometru, senzor giroscopic | |
Gestionarea informațiilor personale | Calendar, sincronizare cu PC-ul, calculator, memento, cronometru, ceas deșteptător | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Serviciu de date radio (RDS), certificat DLNA, certificat PlayStation, partajare de conținut media prin DLNA, captură de ecran, deblocare facială, tehnologie xLOUD, tehnologie SensMe, tastare inteligentă (Gesture), Wi-Fi Miracast, Mobile BRAVIA Engine 2, HD Voice, modul STAMINA al bateriei, funcție Throw, panou OptiContrast, ecran TRILUMINOS, motor X-Reality |
ALȚII Sony XPERIA Z1 3G |
---|
Accesorii incluse | Cablu de date, adaptor de alimentare | |
---|---|---|
Standarde conforme | HAC (compatibil cu aparatele auditive), IP55, IP58 |
Telefoane similare
Alte telefoane Sony